Ma bibliothèque

     
Limiter la recherche aux exemplaires disponibles
les entrées proches dans l'index sont :
Page de résultats   Préc. Suiv.  
Ajouter la sélection à Mon panier Ajouter toute la page Ajouter la sélection à Mes listes
Mark   Année Entrées
277.1082 Ar33L : Arends, Carolyn.  c2000 1
277.3 BAL : Balmer, Randall Herbert.  c2001 1
277.3 N469a / R : Newman, William M.  c2000 1
277.3 N72o   2
277.30082 G397i   2
277.30082 G41d   3
277.3008996 B815g : Brown, Teresa L. Fry,  c2000 1
277.3008996 R113c : Raboteau, Albert J.  2001 1
277.308 Ea74d : Earl, Riggins Renal.  c2001 1
277.3080922 C178w : Card, Michael,  c2000 1
277.3081 M773s : Moody, Joycelyn,  c2001 1
277.30825 P656i   4
277.30825 Ut3r 2001 : Utter, Glenn H.  c2001 1
277.30829 M613p : Miller, Donald,  c2000 1
277.30829 R288r : Remsberg, Rich,  c2000 1
277.3083 B465r   2
277.3083 BAR   2
277.3083 TAD   2
277.3083 W572f : Whelchel, Lisa.  c2001 1
277.471 C993h : Cymbala, Carol.  c2001 1
277.471 CYM   2
277.52 G144c / R : Gambrall, Theodore C.  1885 1
277.7311 M988s : Muzikowski, Bob,  c2001 1
277.7311 MUZ   2
280.042 C286   c2000 1
280.0977 DIR   12
280.0977 DIR (MICH)   4
280.09774 D628 2000 / M  2000 1
280.09774 D628 2001 / R  2001 1
280.209 BRO : Brown, Stephen F.  c2002 1
280.4 BRO : Brown, Stephen F.  c2002 1
280.4 P983m : Putney, Clifford,  2001 1
280.4 WIL   2
280.5 Y32 1916 / R  1916- 1
280.5 Y32 1926/27 / R  c1927 1
280.5 Y32 1930 / R  1931 1
280.5 Y32 1933 / R  1972 1
280.5 Y32 1935 / R  1972 1
280.5 Y32 1937 / R  1972 1
280.5 Y32 1939 / R  1972 1
280.5 Y32 1941 / R  1972 1
280.5 Y32 1943 / R  1972 1
280.5 Y32 1945 / R  1972 1
280.5 Y32 1949 / R  1972 1
280.5 Y32 1951 / R  1972 1
280.5 Y32 1952 / R  1972 1
280.5 Y32 1953 / R  1972 1
280.5 Y32 1954 / R  1972 1
280.5 Y32 1955 / R  1972 1
280.5 Y32 1956 / R  1972 1
Ajouter la sélection à Mon panier Ajouter toute la page Ajouter la sélection à Mes listes
Page de résultats   Préc. Suiv.